Anbieter: Solplanet
Solplanet AP-H Serie Hochvoltbatteriesystem
5 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Solplanet AP-H Serie Hochvoltbatteriesystem: Skalierbare High-Voltage-Power für maximale Energieunabhängigkeit
Das Solplanet AP-H Serie Hochvoltbatteriesystem ist die ideale Speicherlösung für anspruchsvolle Hausbesitzer und gewerbliche Anwendungen, die ihren Eigenverbrauch maximieren und eine zuverlässige Notstromversorgung aufbauen möchten. Dank des modularen Plug-and-Play-Aufbaus lässt sich die Kapazität flexibel von 10,24 kWh bis 51,2 kWh pro Speicherturm anpassen. Sämtliche technischen Spezifikationen und Leistungsdaten basieren auf den offiziellen Angaben des Solplanet AP-H Produktdatenblatts.
Highlights des Solplanet AP-H Batteriemoduls (APH 5.0)
- Langlebige LiFePO4-Zellchemie: Verwendet hochwertige Lithium-Eisenphosphat-Zellen für höchste thermische Stabilität, maximale Sicherheit und über 6.000 Ladezyklen.
- Plug-and-Play Stapelkonzept: Das kabellose Steckdesign sorgt für eine schnelle, unkomplizierte Installation und einfache Erweiterbarkeit der Speichermodule.
- Integriertes Brandschutzmodul: Ein eingebautes automatisches Feuerlöschmodul gewährleistet in Verbindung mit dem intelligenten BMS ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.
- IP65-Schutzart: Das robuste, wetterfeste Gehäuse schützt die Elektronik optimal und ermöglicht die Aufstellung in Innen- wie auch in geschützten Außenbereichen.
Highlights der Solplanet AP-H System-Architektur
- Maximale Skalierbarkeit: Erhältlich in 9 Varianten von 10,24 kWh bis 51,2 kWh pro Turm, parallel schaltbar auf bis zu 8 Türme für gigantische 409,6 kWh Gesamtkapazität.
- Platzsparendes Design: Selbst in der maximalen Ausbaustufe mit 10 Modulen beträgt die Gesamthöhe nur 1,80 Meter, ideal für schmale Garagen oder Durchgänge.
- Hohe Effizienz & Dynamik: Bietet einen System-Wirkungsgrad von ≥ 95 % bei einer kontinuierlichen Lade- und Entladeleistung von bis zu 50 A.
- App-Steuerung & CAN-Bus: Zuverlässige Echtzeit-Kommunikation per CAN-Bus sowie anpassbare LED-Statusanzeigen direkt über die Solplanet-App.
Technische Spezifikationen: Solplanet AP-H Serie (Varianten S2 bis S6)
| Eigenschaft | APH5.0-S2 | APH5.0-S3 | APH5.0-S4 | APH5.0-S5 | APH5.0-S6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Modul(e) | 2x APH 5.0 | 3x APH 5.0 | 4x APH 5.0 | 5x APH 5.0 | 6x APH 5.0 |
| Nennenergie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,60 kWh | 30,72 kWh |
| Nutzbare Energie | 9,72 kWh | 14,59 kWh | 19,45 kWh | 24,32 kWh | 29,18 kWh |
| Nennspannung | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256,0 V | 307,2 V |
| Spannungsbereich | 80 V – 118,4 V | 120 V – 177,6 V | 160 V – 236,8 V | 200 V – 296,0 V | 240 V – 355,2 V |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 12,80 kW | 15,36 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 1040 x 250 x 600 mm | 1040 x 250 x 750 mm | 1040 x 250 x 900 mm | 1040 x 250 x 1050 mm | 1040 x 250 x 1200 mm |
| Gewicht[cite: 7] | 111,0 kg | 157,0 kg | 203,0 kg | 249,0 kg | 295,0 kg |
Technische Spezifikationen: Solplanet AP-H Serie (Varianten S7 bis S10)
| Eigenschaft | APH5.0-S7 | APH5.0-S8 | APH5.0-S9 | APH5.0-S10 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Modul(e) | 7x APH 5.0 | 8x APH 5.0 | 9x APH 5.0 | 10x APH 5.0 |
| Nennenergie | 35,84 kWh | 40,96 kWh | 46,08 kWh | 51,20 kWh |
| Nutzbare Energie | 34,04 kWh | 38,91 kWh | 43,77 kWh | 48,64 kWh |
| Nennspannung | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512,0 V |
| Spannungsbereich | 280 V – 414,4 V | 320 V – 473,6 V | 360 V – 532,8 V | 400 V – 592,0 V |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 17,92 kW | 20,48 kW | 23,04 kW | 25,60 kW |
| Abmessungen (B x T x H) | 1040 x 250 x 1350 mm | 1040 x 250 x 1500 mm | 1040 x 250 x 1650 mm | 1040 x 250 x 1800 mm |
| Gewicht | 341,0 kg | 387,0 kg | 433,0 kg | 479,0 kg |
Allgemeine System-Spezifikationen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Zelltyp / Kapazität | LiFePO4 (LFP) / 100 Ah |
| Max. Lade-/Entladestrom | 50 A / 50 A |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C bis 58 °C | Entladen: -20 °C bis 58 °C |
| Schutzart & Kühlung | IP65 / Natürliche Konvektion |
| Kommunikation & Montage | CAN / Bodenmontage |
| Zertifizierungen & Lebensdauer | IEC 62619, IEC 62040, IEC 63066, IEC 61000 / 6000 Zyklen |
Vorteil für Profis: Das Solplanet AP-H Hochvoltbatteriesystem überzeugt durch seine außergewöhnlich schnelle Plug-and-Play-Montage, integrierte Sicherheitssysteme und ein modulares Design, das Installationszeiten minimiert und flexible Skalierbarkeit für PV-Projekte jeder Größe bietet.
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot