Anbieter: EcoFlow
ECOFLOW OCEAN 2 Hybrid Wechselrichter
2 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
EcoFlow OCEAN 2 Hybrid-Wechselrichter: Professionelle 3-Phasen-Power
Der EcoFlow OCEAN 2 Hybrid-Wechselrichter ist die zentrale Steuereinheit für Ihr intelligentes Energiesystem. Entwickelt für höchste Ansprüche, kombiniert er Flexibilität, enorme Skalierbarkeit und kompromisslose Sicherheit. Mit drei MPPT-Trackern, einer 0-ms-Notstromumschaltung und umfangreichen Schutzmechanismen ist dieses System ideal für anspruchsvolle PV-Anlagen.
Highlights auf einen Blick
- Maximale Ausbeute: 3 MPP-Tracker ermöglichen eine optimale String-Auslegung selbst bei komplexen Dachflächen.
- Sicherheit & Notstrom: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit 0 ms Umschaltzeit bei Netzausfall.
- Umfassender Schutz: Integrierter Überspannungsschutz (Typ II), AFCI (Lichtbogenerkennung), GFCI und Anti-Inselbildungsschutz.
- Maximale Skalierbarkeit: Kaskadierbar (bis zu 5 Wechselrichter netzgekoppelt, 2 im Inselbetrieb) und erweiterbar mit bis zu 12 Batteriemodulen.
- Robustheit: IP66-Zertifizierung für Innen- und Außenmontage sowie 15 Jahre Garantie.
Technische Spezifikationen (Detail-Übersicht)
| Spezifikation | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
|---|---|---|---|---|
| PV-EINGANG | ||||
| Anzahl MPPT-Tracker | 3 (je 1 String) | |||
| Max. Gesamteingangsleistung [W] | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 |
| Max. Eingangsstrom / Kurzschlussstrom [A] | 16 A / 20 A pro MPPT | |||
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 500 – 850 (Anlauf: 120 V) | |||
| AC-AUSGANG (NETZGEKOPPELT) | ||||
| Nennleistung [kW] | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Nennstrom @ 230V [A] | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Max. Scheinleistung [VA] | 6.600 | 8.800 | 11.000 | 13.200 |
| SCHUTZFUNKTIONEN | ||||
| Umschaltzeit (0 ms) | Ja (bei Netzausfall) | |||
| Sicherheits-Features | AFCI, GFCI, Anti-Inselbildung, PV-Verpolungsschutz | |||
| Überspannungsschutz | Typ II (DC und AC) | |||
| BATTERIE & EFFIZIENZ | ||||
| Batteriekapazität | Bis zu 12 Module (800V System) | |||
| Spannungsbereich Batterie [V] | 700 – 980 | |||
| Max. Wirkungsgrad | 97,9 % | |||
| ALLGEMEINE DATEN | ||||
| Abmessungen (B x T x H) [mm] | 680 x 203 x 406,5 | |||
| Gewicht [kg] | Ca. 36,5 | |||
| IP-Schutzart / Umgebung | IP66 (Innen & Außen) | |||
| Kommunikation | Bluetooth, WLAN, RS485, CAN | |||
| Garantie | 15 Jahre | |||
*Hinweis: Die technischen Daten basieren auf den Herstellerangaben der OCEAN 2 Serie. Bitte beachten Sie lokale Installationsvorschriften.
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot